MI3250 10A微歐計
美翠 MI3250是便攜式微歐計,可測量開關、接觸器、母線、電纜接頭等設備的微小電阻,也可用于測量小型電機和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測量方法并且有溫度補償功能。
四種測量模式:手動模式、自動模式、連續模式、電感模式
價格:¥-

特點與技術參數
技術參數
功能 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | 測試電流 |
---|---|---|---|---|
電阻 | 1.9999mΩ | 0.1 µΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 10A |
19.999mΩ | 1 µΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 10A/1A | |
199.99mΩ | 10 µΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 10A/1A/100mA | |
1.9999Ω | 100 µΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 1A/100mA/10mA | |
19.999Ω | 1mΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 100mA/10mA | |
19.999Ω | 10mΩ | ±(1% 讀數 + 0.1% 滿量程) | 1mA | |
199.99Ω | 10mΩ | ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程) | 10mA | |
199.99Ω | 100mΩ | ±(1% 讀數 + 0.25% 滿量程) | 1mA | |
1.9999kΩ | 1Ω | ±(1% 讀數 + 0.25% 滿量程) | 1mA | |
交流電源 | 90-260V 60VA | |||
直流電源 | 6節2號充電電池 | |||
測量次數 | 大于1000次 | |||
過壓保護 | CAT IV/300V | |||
保護等級 | 雙絕緣 | |||
顯示 | 320X240帶背光液晶屏 | |||
通訊接口 | RS232/USB | |||
內存 | 保存1000個帶時標測量結果 | |||
尺寸 | 310 x 130 x 250 mm | |||
重量 | 2.8公斤 | |||
符合標準 | IEC 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031 | |||
測量模式 | 手動模式、自動模式、連續模式、電感模式 |
相似產品推薦
- MI3242 2A微歐計德國美翠(METREL)
MI3242可以保存1500個帶時標測量結果
- MI3252 微歐計(100A)德國美翠(METREL)
單次測量、連續測量工作模式