N9343C 手持式頻譜分析儀
N9343C 手持式頻譜分析儀頻率范圍在9KHz-13 5GHz,在進行現場測量時,N9343C 手持式頻譜分析儀
可以簡化您的工作。它具有適應現場惡劣環境的特性,卓越的測量性能可以確保您信心十足地完成工作。N9344C 可以自動執行日常任務以幫助您節省時間同時能夠確保一致的測量結果
N9343C頻率范圍9 kHz 至13.5 GHz
價格:¥125800

特點與技術參數
主要特點
獲得專為現場使用設計的性能:便攜耐用,無風扇設計;無論白天還是夜晚均可顯示清晰的畫面;電池使用時間為 4 小時
性能與臺式儀器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.7 s 全掃寬掃描時間
創新的任務管理器可將測試設置時間縮短 95%,并自動完成現場測試
技術參數
頻率 | 9 kHz 至 13.5 GHz |
最大分析帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 3 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±1.3 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +11 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 96 dB |
應用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
其他特性 |
|
系統特性 | 僅限內置 GPS 接收機 |
使用 USB 傳感器進行功率測量 |
|
可用應用 | 是 |
手持式 | 是 |
HSA手持頻譜分析儀各型號比較
型號 | 頻率 | 帶寬 | 1 GHz 時的 DANL | 總體幅度精度 | 三階截獲1 GHz 時 |
---|---|---|---|---|---|
N9340B | 9KHz-3GHz | 1MHz | -144 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm |
N9342C | 9KHz-7GHz | 3MHz | -152 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm |
N9343C | 9KHz-13.6GHz | 3MHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm |
N9344C | 9KHz-20GHz | 3MHz | -152 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm |
N9912A | 100KHz-6GHz | 5MHz | -148 dBm | ±0.5 dB | +18 dBm |
N9913A | 100KHz-4GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9914A | 100KHz-6.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9915A | 100KHz-9GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9916A | 100KHz-14GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9917A | 100KHz-18GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9918A | 100KHz-26.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9935A | 100KHz-9GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9936A | 100KHz-14GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9937A | 100KHz-18GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9938A | 100KHz-26.5GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm |
N9950A | 100KHz-32GHz | 5MHz | -159dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
N9951A | 100KHz-44GHz | 5MHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13dBm |
N9952A | 100KHz-50GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
N9960A | 5KHz-32GHz | 5MHz | -159dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
N9961A | 100KHz-44GHz | 5MHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13dBm |
N9962A | 100KHz-50GHz | 5MHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm |
相似產品推薦
- N9344C手持式頻譜分析儀美國是德科技(Keysight)
N9344C頻率范圍9 kHz 至20GHz
- N9322C 基礎頻譜分析儀美國是德科技(Keysight)
Agilent N9322C頻率范圍9 kHz 至 7 GHz
- N9340B 手持式射頻頻譜分析儀美國是德科技(Keysight)
N9340B頻率范圍9 kHz 至 3 GHz
- N9320B 射頻頻譜分析儀美國是德科技(Keysight)
N9320B頻率范圍9 kHz 至 3 GHz